Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1500,00 1520,00 - 0,33%
Dólar 1460,00 1510,00 =0,00%
Euro 1688,43 1702,42 =0,00%
Real 288,80 288,97 0,25%
Libra 1980,82 1997,34 =0,00%
Dólar BNA 1460,00 1510,00 =0,00%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 36,56 36,56 - 0,73%

Evolución divisas

Referencias Compra Venta - Actualizado hace: 3 hs
Indice Valor Variación
Merval 3.223.876,50 - 0,28%
Dow Jones 52.550,11 0,06%
Nasdaq 26.118,57 0,97%
BOVESPA 176.436,00 0,47%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 2 hs