Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1160,00 1180,00 =0,00%
Dólar 1145,00 1195,00 =0,00%
Euro 1338,40 1351,59 =0,00%
Real 207,80 207,90 =0,00%
Libra 1587,52 1603,21 =0,00%
Dólar BNA 1145,00 1195,00 =0,00%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 28,57 28,57 =0,00%

Evolución divisas

Referencias Compra Venta - Actualizado hace: 2 hs
Indice Valor Variación
Merval 2.281.631,25 - 0,00%
Dow Jones 42.333,74 = 0,00%
Nasdaq 19.093,04 = 0,00%
BOVESPA 137.145,00 = 0,00%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 1 día