La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1205,00 | 1225,00 | 0,82% |
Dólar | 1165,00 | 1215,00 | =0,00% |
Euro | 1406,62 | 1420,21 | =0,00% |
Real | 221,54 | 221,66 | =0,00% |
Libra | 1639,24 | 1655,19 | =0,00% |
Dólar BNA | 1165,00 | 1215,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 29,96 | 29,96 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 1.989.187,00 | - 0,00% |
Dow Jones | 44.049,31 | = 0,00% |
Nasdaq | 20.397,25 | = 0,00% |
BOVESPA | 138.991,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones